به جدول راهنمای سایز توجه کنید
سایز | عرض کمر | عرض ران | قد شلوار | فاق |
|---|---|---|---|---|
31 | 39 | 31/5 | 108 | 32 |
32 | 42 | 33 | 108 | 34 |
33 | 44 | 34 | 108 | 35 |
34 | 46/5 | 35 | 108 | 35 |
36 | 46/5 | 36 | 108 | 35 |
راهنمای سایز به سانتیمتر میباشد
توجه زیر زاپ های کار پوشیده شده است
جنس پارچه جین میباشد
شلوارجین مام فیت با کیفیت عالی
مناسب استفاده روزمره