به جدول راهنمای سایز توجه کنید
سایز | عرض کمر | عرض ران | قد شلوار | فاق |
|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 32 | 109 | 34 |
31 | 42 | 33 | 109 | 34 |
32 | 43 | 34 | 109 | 34 |
33 | 44 | 34 | 111 | 34 |
34 | 48 | 37 | 113 | 35 |
36 | 49 | 38 | 113 | 35/5 |
راهنمای سایز به سانتیمتر میباشد
سایز مدل : 36
جنس پارچه جین میباشد
شلوارجین مام فیت با کیفیت عالی
مناسب استفاده روزمره