توضیحات
*جنس پارچه: جین
*سایزمدل: 34
*مناسب برای استفاده روزمره
* به جدول سایزبندی دقت فرمایید












| سایز | عرض کمر (cm) | عرض ران (cm) | طول(قد) شلوار(cm) | فاق (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 45 | 32 | 115 | 33 |
| 32 | 46 | 33 | 115 | 34 |
| 33 | 47 | 35 | 112 | 34 |
| 34 | 49 | 35 | 113 | 34 |
| 36 | 52 | 36 | 113 | 35 |
*جنس پارچه: جین
*سایزمدل: 34
*مناسب برای استفاده روزمره
* به جدول سایزبندی دقت فرمایید
جین
| سایز | عرض کمر (cm) | عرض ران (cm) | طول(قد) شلوار(cm) | فاق (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 45 | 32 | 115 | 33 |
| 32 | 46 | 33 | 115 | 34 |
| 33 | 47 | 35 | 112 | 34 |
| 34 | 49 | 35 | 113 | 34 |
| 36 | 52 | 36 | 113 | 35 |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
به پشتیبانی آنلاین خوش آمدید
لطفاً سوال خود را مطرح کنیدپشتیبانها در حال حاضر آفلاین هستند